Наша клиника всерьез занимается вопросами нейроиммунологии и мы накопили значительный опыт в этой области.
На сегодняшний день известно несколько фактов:
- Многие нарушения нервной системы, такие, как аутизм, шизофрения, СДВГ, тики, синдром Туретта, PANDAS, эпилепсия часто дебютируют после гиперактивации и истощения иммунитета (прививок или инфекционного заболевания).
- У детей и взрослых с нарушениями нервной системы почти всегда встречаются особенности работы иммунной системы и часто можно выявить хронические инфекции вирусами герпес-группы, токсопламой, боррелией, стрептококком, клостридией и другими возбудителями.
- На фоне правильно построенного иммунологического лечения состояние нервной и психической сфер могут существенно улучшаться, вызывая удивление классических психиатров и неврологов.
Пример результата нейроиммунологического обследования
Организм не может быть стерильным, но инфекции должны быть подконтрольны иммунной системе. Чтобы правильно проводить коррекцию иммунного статуса, требуется точно понять, какое именно звено иммунитета нуждается в помощи, в какой именно помощи и какие инфекции в организме ведут себя агрессивно.Итак, что из лабораторных тестов мы обычно рекомендуем выполнить при аутизме, шизофрении, СДВГ, тиках, синдроме Туретта, PANDAS, эпилепсии.
№ | Лабораторные анализы на нейроинфекции | Цена, руб |
Параметры работы иммунной системы | ||
1 | Иммунный статус: основные субпопуляции лимфоцитов, общие антитела классов IgA, IgM, IgG, IgE, активность нейтрофилов, % В1-клеток (аутоагрессивные клетки CD19+CD5+), общий анализ крови | |
2 | NSE – нейрон-специфическая енолаза – косвенный показатель текущего разрушения нейронов | |
Боррелиозы, нейроборрелиоз | ||
3 | IgG к боррелии – анализ крови | |
4 | IgM к боррелии – анализ крови | |
5 | Иммуночип IgM и IgG к боррелиям гаринии и афзелии (borrelia garinii, borrelia afzelii) – анализ крови | |
Менингококк | ||
6 | Анализ крови на антитела к менингококку – анализ крови | |
Листериоз | ||
7 | Антитела к листерии – анализ крови (РПГА) | |
Вирусы группы герпеса, способные вызвать нейроинфекцию и активацию аутоимунитета: герпес 1 и 2 типов, герпес 6 типа, Эпштейн-Барр вирус, Цитомегаловирус, вирус Варицелла-Зостер | ||
8 | ПЦР из биоматериала слюны на вирус Варицелла-Зостер | |
9 | ПЦР из биоматериала слюны на вирус простого герпеса 1го и 2го типов | |
10 | ПЦР из биоматериала слюны на герпес 6 типа, Эпштейн-Барр вирус, Цитомегаловирус | |
11 | Цитомегаловирус в клетках крови | |
Вирусные гепатиты B, C, G. | ||
12 | Кровь методом ПЦР на вирус гепатита С | |
13 | Кровь методом ПЦР на вирус гепатита В | |
14 | Кровь методом ПЦР на вирус гепатита G | |
Токсоплазмоз. Нейроинфекция токсоплазмой. | ||
15 | IgM к токсоплазме | |
Авидность IgG к токсоплазме | ||
Парвовирус 19 | ||
16 | ДНК парвовируса 19 в анализе крови | |
Энтеровирусы (к ним относится также вирус полиомиелита, возможна длительная продукция вируса после прививки живой вакциной) | ||
17 | РНК энтеровируса в анализе крови | |
18 | РНК энтеровируса в анализе кала | |
Хламидии и микоплазмы. Хеликобактер. Лямблии. | ||
19 | Антитела IgА к хламидии трахоматис | |
20 | Антитела IgА к хламидии пневмонии | |
21 | Антитела IgА к микоплазме пневмонии | |
22 | Антитела IgА к микоплазме хоминис | |
23 | Антитела IgА к хеликобатеру | |
24 | Антитела суммарные к лямблии | |
Бруцеллез | ||
25 | РПГА к бруцелле | |
Сальмонеллез | ||
26 | РПГА к сальмонелле | |
Дисбактериоз кишечника с активацией пропионокислого брожения и другие бактериологические посевы | ||
27 | Анализ кала на дисбактериоз | |
28 | Бакпосев из глотки | |
29 | Бакпосев из носа | |
30 | Бакпосев мочи | |
ВИЧ | ||
31 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) | |
Сифилис | ||
32 | TPHA (РПГА) полуколичественным методом | |
33 | Антитела к кардиолипину IgA+IgM+IgG | |
Всего | ||
Всего, со скидкой |
С результатами этого исследования мы предложим вам помощь невролога с дополнительной подготовкой по иммунологии и других профильных специалистов.